The 7-day window, across 486 leads with enough copiers to judge. Net for all of them together: -1,388,464 USDT. 52% of these leads have copiers losing money over the week.
| Lead | Grade | Copiers | Lead ROI 7d | Copier PnL 7d |
|---|---|---|---|---|
| 百辉财经 | C | 983 | +44% | +188,374 |
| A路飞 | D | 442 | +85% | +181,953 |
| BTC拖拉机 | C | 754 | +11% | +68,679 |
| 熬鹰资本 | B | 1000 | +16% | +47,686 |
| 一年赚10倍 | B | 201 | +16% | +39,792 |
| 马云波 | A | 600 | +8% | +39,185 |
| DAmorné | C | 339 | +83% | +37,273 |
| 鎏渊 | D | 600 | -14% | +35,275 |
| 静哥来了 | B | 133 | +210% | +34,203 |
| 乾坤策略量化 | C | 998 | +6% | +34,076 |
| trader Yy | A | 296 | +8% | +32,472 |
| PredictionMaster | A | 698 | +2% | +29,992 |
| 爽翻天 | D | 310 | +30% | +26,798 |
| HK大叔D | F | 181 | +16% | +23,640 |
| Btc星辰 | A | 400 | +1% | +17,251 |
| 幸福社区7687 | A | 200 | +8% | +15,386 |
| 风寻 | F | 61 | +29% | +14,955 |
| Bran Brandon | B | 700 | +11% | +14,716 |
| 来福BTC | C | 212 | +128% | +13,420 |
| 惠普量化星辰版 | C | 786 | +17% | +11,376 |
| 玄冥二老 | A | 800 | +1% | +11,300 |
| Sky株式会社 | C | 201 | +10% | +11,015 |
| Focus on Alpha Returns | A | 30 | +20% | +9,742 |
| 飞飞鱼ll | F | 59 | +101% | +9,388 |
| Armandino | D | 692 | +3% | +9,120 |
| Lead | Grade | Copiers | Lead ROI 7d | Copier PnL 7d |
|---|---|---|---|---|
| 玺九爺HBJX | F | 916 | +7% | -898,932 |
| 1000万u之路目前盈利十万多u | F | 734 | -10% | -138,146 |
| 玖煌 | F | 148 | -86% | -128,990 |
| 重生之我在币圈捡垃圾- | F | 71 | -98% | -100,831 |
| Pokémoment | D | 247 | +4% | -98,593 |
| 狼北辰 | A | 125 | -7% | -68,895 |
| 数学王子秦老师 | F | 34 | -59% | -61,219 |
| Smart2X | A | 43 | -19% | -60,934 |
| Lemma Mhxxty 盈亏同源 币醒客 | A | 595 | -29% | -52,145 |
| 布鲁斯村长 | A | 117 | -22% | -49,010 |
| 蒙特卡洛 | F | 157 | -9% | -39,374 |
| Kristofer Hogon SAzs | B | 418 | -16% | -39,021 |
| 迪亚马特 | D | 247 | -7% | -32,279 |
| 老公资本 | F | 180 | -12% | -32,257 |
| 星辰社区-海 | A | 342 | +2% | -27,355 |
| 知危 | C | 70 | -34% | -24,689 |
| 无秋⁶⁶⁶ | D | 116 | -16% | -23,903 |
| Wonderppuri_Mix | A | 57 | -11% | -21,920 |
| 天天上涨 | A | 124 | -7% | -20,594 |
| 星辰社区-意钦 | A | 927 | +2% | -19,459 |
| 小铭啊 | F | 38 | -86% | -19,076 |
| Whale_Trading | C | 55 | -44% | -18,970 |
| 不停梭- | A | 317 | -4% | -17,128 |
| 南帝一灯 | D | 116 | -30% | -16,921 |
| 风雪哥 | A | 173 | -7% | -15,349 |
Compare the two tables: a spectacular weekly ROI in the second one is what a losing week for copiers often looks like from the outside. Snapshot: 2026-10-18.
Independent analysis of publicly available Binance copy-trading data. Not affiliated with Binance. Not financial advice. All figures come from Binance's public API at crawl time.