Taken from the positions leads currently have open — not from what their profile says. Leverage multiplies both directions: at 20x, a 5% move against the position wipes the margin behind it. 144 leads had open positions at the last crawl (2026-10-18).
| Lead | Grade | Copiers | Max leverage | Open positions | Notional (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 茶水间资本NULL | D | 14 | 150x | 10 | 202,195 |
| M6NL3Y | A | 51 | 150x | 2 | 162,744 |
| 币圈大佬之加仓小魔女 | F | 22 | 100x | 2 | 731,475 |
| aaron0791 | C | 36 | 100x | 1 | 82 |
| COPYGLOT 复金 | A | 27 | 75x | 1 | 644 |
| 公鎏渊私九爷 | F | 42 | 74x | 7 | 18,448 |
| 公鎏渊私海胆Bran Brandon后开仓 | F | 17 | 74x | 7 | 15,845 |
| 汤姆猫Coday | F | 30 | 50x | 1 | 73,682 |
| Guoguo- | D | 10 | 50x | 7 | 47,544 |
| 二级奶爸 | F | 16 | 50x | 7 | 25,445 |
| Galaxy Bot 6 | F | 36 | 50x | 2 | 24,797 |
| 开局100u | D | 43 | 50x | 2 | 20,294 |
| DuongNguyenswap | D | 14 | 50x | 3 | 9,231 |
| 春雷游记 | F | 11 | 50x | 3 | 6,070 |
| Kas_Mon_Bull | D | 19 | 50x | 7 | 3,921 |
| 青山ETH-BTC | D | 10 | 50x | 1 | 2,991 |
| GojiBot | A | 28 | 50x | 1 | 981 |
| 顺其自然_天天开心 | C | 14 | 40x | 1 | 155,460 |
| 正念1 | F | 12 | 36x | 1 | 81,801 |
| BTC苏行长 | F | 81 | 30x | 5 | 92,088 |
| 胡八爺 | D | 17 | 30x | 5 | 18,057 |
| 反向绿毛 | F | 32 | 30x | 1 | 2,444 |
| BTC杰师傅 | B | 64 | 28x | 2 | 96,565 |
| 星火研究院-大象 | B | 265 | 20x | 8 | 2,411,689 |
| 心系天下 2026 | B | 34 | 20x | 5 | 1,297,538 |
| vipxmb | A | 195 | 20x | 1 | 496,406 |
| Opportunity Grabber | C | 65 | 20x | 2 | 437,012 |
| 天天上涨 | A | 124 | 20x | 2 | 260,707 |
| CryptoWizards | A | 51 | 20x | 4 | 243,136 |
| Crypto七头 | D | 20 | 20x | 2 | 219,314 |
| Hector Damme hh0p | D | 28 | 20x | 15 | 190,307 |
| EasyMoneySerenti | F | 16 | 20x | 13 | 147,350 |
| 金虎趋势论 | C | 186 | 20x | 7 | 115,139 |
| 双重熊猫宝宝 | F | 44 | 20x | 1 | 114,813 |
| 南帝一灯 | D | 116 | 20x | 1 | 96,222 |
| 建斌论坛 | C | 545 | 20x | 7 | 75,040 |
| 爱喝快乐肥宅水 | F | 95 | 20x | 1 | 56,203 |
| 职业交易员亮亮 | F | 91 | 20x | 2 | 52,668 |
| trader凯哥带单号 | B | 24 | 20x | 3 | 44,636 |
| 天才交易员小毛 | C | 30 | 20x | 1 | 41,356 |
| 王牌交易员007 | D | 122 | 20x | 3 | 31,802 |
| 小新交易员 | F | 61 | 20x | 5 | 30,256 |
| 北方的野狼带单 | D | 14 | 20x | 1 | 27,516 |
| 七七大魔王 | B | 12 | 20x | 30 | 26,711 |
| 双重小鸡 | F | 27 | 20x | 1 | 25,848 |
| Mithun C | D | 46 | 20x | 7 | 21,983 |
| 天晴ETH | A | 129 | 20x | 2 | 21,809 |
| 法兰西基金 | F | 476 | 20x | 4 | 17,742 |
| 青岛啤酒 | D | 23 | 20x | 1 | 14,626 |
| 数学王子秦老师 | F | 34 | 20x | 20 | 12,969 |
| 长风驭手 | C | 79 | 20x | 1 | 11,438 |
| 青云执策 | B | 217 | 20x | 1 | 10,948 |
| 老郑的碎嘴子 | F | 15 | 20x | 2 | 9,668 |
| 百辉财经 | C | 983 | 20x | 11 | 9,370 |
| 牛青山 | F | 19 | 20x | 1 | 7,115 |
| GeorgeChiang0101 | B | 60 | 20x | 1 | 6,183 |
| 野原小新 | B | 22 | 20x | 7 | 6,136 |
| 平行交易社 | D | 11 | 20x | 1 | 4,826 |
| 京吉 | B | 12 | 20x | 1 | 4,762 |
| 汤姆资本 | F | 35 | 20x | 1 | 4,659 |
Leads can hide their positions; those appear with none. High leverage is not automatically bad — it is a fact about the risk you take on when you copy.
Independent analysis of publicly available Binance copy-trading data. Not affiliated with Binance. Not financial advice. All figures come from Binance's public API at crawl time.