Compared with our previous snapshot (2026-10-17 → 2026-10-18). The exchange only ever shows you the present; this page keeps the difference.
Leads whose grade got worse. This is the page to check if you are already copying someone.
| Lead | Grade | Points | Copiers | Copier PnL 90d |
|---|---|---|---|---|
| ema21均线组策略 | A → B | -20 | 11 | -17 |
| Kristofer Hogon SAzs | A → B | -25 | 418 | -2,981 |
| CHULSOO | A → B | -15 | 43 | +9,098 |
| 山寨币收割机-猎币哥 | A → C | -25 | 36 | -651 |
| 知危 | A → C | -25 | 70 | -3,974 |
| BTV-Michael | A → C | -25 | 10 | -1 |
| 狙击手老A | A → C | -25 | 30 | -114 |
| TMM Crypto | A → C | -25 | 23 | -3,292 |
| 小资金也有未来 | A → C | -25 | 62 | -876 |
| ESP bull | B → C | -15 | 204 | -4,535 |
| 顺其自然_天天开心 | B → C | -15 | 14 | -17 |
| Mandelis | B → C | -10 | 12 | -2,413 |
| 星辰社区-双子星 | B → C | -25 | 21 | -358 |
| CipherYield | B → C | -25 | 27 | -127 |
| PokerTim | B → C | -15 | 39 | -13,893 |
| 谁不言败 | C → D | -15 | 12 | -1,058 |
| Mithun C | B → D | -25 | 46 | -782 |
| Kas_Mon_Bull | C → D | -20 | 19 | -755 |
| blackpady | C → D | -15 | 20 | -1,931 |
| 迪亚马特 | C → D | -25 | 247 | -27,515 |
| 青山ETH-BTC | C → D | -15 | 10 | -635 |
| 二级奶爸 | D → F | -15 | 16 | -7,004 |
| 蒙特卡洛 | D → F | -10 | 157 | -42,484 |
| 赵斯克吖 | D → F | -25 | 16 | -262 |
| 拔萝卜的兔子 | C → F | -40 | 33 | -349 |
| 佛系捞金大队长 | C → F | -35 | 20 | -7,391 |
Fresh portfolios have no track record — and are marketed hardest exactly now.
| Lead | Grade | Copiers | ROI 90d |
|---|---|---|---|
| frank资本 | N/A | 9 | +0% |
| 我也12321 | N/A | 5 | +2% |
| 回归32123 | N/A | 5 | -2% |
| 三重色 | N/A | 4 | +9% |
| 黎九 | N/A | 2 | +0% |
| 驭浪君 | N/A | 1 | +8% |
| 寒冰花猫 | N/A | 1 | +4% |
| 无敌小霸王哥哥 | N/A | 1 | +2% |
| 合肥靓仔 | N/A | 1 | +0% |
| User-发财花 | N/A | 1 | +0% |
| ابو زايـد XAU | N/A | 1 | +0% |
| 夫妻团队-东子做上100wu | N/A | 1 | -0% |
| 币圈 Killer | N/A | 1 | -12% |
| 十天五倍 | N/A | 1 | -17% |
Biggest jumps in copier count. Crowds usually arrive after the good run, not before it.
| Lead | Grade | New copiers | Total | Copier PnL 90d |
|---|---|---|---|---|
| 法兰西基金 | F | +125 | 476 | +8,536 |
| 小赚就是赢 | A | +91 | 165 | +5,496 |
| 惠普量化星辰版 | C | +72 | 786 | +16,458 |
| Armandino | D | +49 | 692 | +57,262 |
| 我非生来伶仃- | C | +48 | 53 | +1,439 |
| 百辉财经 | C | +45 | 983 | +404,290 |
| DAmorné | C | +42 | 339 | +34,142 |
| Crystal 느낌 | C | +36 | 117 | +2,066 |
| 平头哥翻仓策略 | B | +33 | 188 | +2,689 |
| 荣耀学员 | C | +33 | 144 | +6,804 |
| 小小羊 | C | +29 | 79 | +2,478 |
| Cooma | B | +24 | 132 | +3,257 |
| A路飞 | D | +24 | 442 | -382,770 |
| 玖倾大魔王 | C | +21 | 49 | +2,948 |
| 一亏三千里-装逼资本 | B | +20 | 379 | +72,596 |
| 城泽 | C | +18 | 56 | +697 |
| trader Yy | A | +15 | 296 | +155,487 |
| JAMES BOB | B | +15 | 195 | +5,874 |
| BlackGodBit | D | +15 | 16 | -43 |
| 赵小兵 | C | +14 | 18 | +34 |
| HONEYBusy | C | +13 | 15 | +31 |
| HK大叔D | F | +13 | 181 | -309,217 |
| 逢春化月 | F | +11 | 63 | -4,752 |
| 龟龟财神到 | C | +10 | 45 | +136 |
| freya teng | C | +9 | 50 | +2,716 |
| PredictionMaster | A | +8 | 698 | +105,078 |
| Mr-JorDaN | C | +8 | 47 | +4,894 |
| IMPERIAL TRADE | D | +8 | 58 | -520 |
| 塞纳007 | D | +8 | 19 | -481 |
| dorofeevxyz | C | +7 | 77 | +1,211 |
| tmzhi | A | +6 | 14 | +1,389 |
| 短线的king | A | +6 | 64 | +158 |
| 一年赚10倍 | B | +5 | 201 | +79,901 |
| NotForEveryone | B | +5 | 160 | +49,841 |
| 翻倍一天天 | D | +5 | 71 | +731 |
Independent analysis of publicly available Binance copy-trading data. Not affiliated with Binance. Not financial advice. All figures come from Binance's public API at crawl time.