Sorted by current copier count.
| Lead | Grade | Score | Copiers | ROI 90d | Copier PnL 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 星辰社区-意钦 | A | 95 | 1000 | +47% | +56,059 |
| trader Yy | A | 100 | 938 | +58% | +232,818 |
| 玄冥二老 | A | 85 | 800 | +56% | +130,115 |
| Bran Brandon | A | 85 | 700 | +702% | +1,317,551 |
| 一亏三千里-装逼资本 | A | 90 | 589 | +143% | +8,635 |
| 短线的king | A | 90 | 536 | +30% | +9,870 |
| 海上方舟 | A | 90 | 366 | +161% | +8,110 |
| 不停梭- | A | 90 | 327 | +30% | +35,735 |
| Kristofer Hogon SAzs | A | 85 | 238 | +85% | +32,879 |
| 星辰社区-海 | A | 90 | 218 | +79% | +22,815 |
| CuanBot | A | 90 | 189 | +20% | +3,045 |
| Quantative trading algo | A | 90 | 171 | +105% | +522 |
| 富一次就足够 | A | 90 | 165 | +136% | +186,468 |
| Bridgee2222 | A | 90 | 155 | +8% | +5,084 |
| 小君子 | A | 100 | 131 | +24% | +22,288 |
| Cooma | A | 90 | 106 | +77% | +2,465 |
| 狼北辰 | A | 100 | 105 | +12% | +26,790 |
| 甜米月亮粥 | A | 90 | 105 | +35% | +1,227 |
| Carlson_555 | A | 90 | 98 | +5% | +783 |
| Jason leo133 | A | 90 | 98 | +0% | +0 |
| Fomo-扫单之王 | A | 90 | 82 | +70% | +10,366 |
| Kuant Skuare | A | 100 | 69 | +31% | +34 |
| Tradixor | A | 100 | 68 | +5% | +776 |
| TrendPyramid | A | 90 | 61 | +1,003% | +13,271 |
| 小富婆6688 | A | 90 | 61 | +30% | +7,481 |
| 踢倒丹炉Jason007 | A | 100 | 60 | +28% | +16,611 |
| 老李摸摸鱼 | A | 90 | 60 | +55% | +5,960 |
| 峰哥投研日记小号 | A | 100 | 59 | +28% | +41,715 |
| 交易员刺客 | A | 90 | 58 | +24% | +1,566 |
| Pushkar Raj Thakur Private Group | A | 100 | 57 | +24% | +3,419 |
| TikDarkCoder | A | 100 | 50 | +0% | +0 |
| 静态平衡 | A | 100 | 48 | +0% | +0 |
| TpTraderr | A | 100 | 46 | +7% | +341 |
| 吹牛请上税 | A | 100 | 40 | +26% | +7,702 |
| CryptoWizards | A | 100 | 40 | +11% | +8,875 |
| ExecutorBTC | A | 100 | 39 | +16% | +10,549 |
| 等风来火 | A | 90 | 39 | +135% | +17,400 |
| iiTrader | A | 100 | 36 | +27% | +7,810 |
| Julie_QuantLab | A | 100 | 36 | +3% | +3,672 |
| Leo-Hamsters | A | 90 | 36 | +34% | +2,507 |
| akato | A | 100 | 34 | +36% | +12,751 |
| 注定胜庄半子 | A | 100 | 29 | +22% | +1,978 |
| CryptoVision129 | A | 100 | 27 | +1,043% | +2,896 |
| bienao233 | A | 100 | 27 | +20% | +6,009 |
| GTRadar-Balance | A | 100 | 26 | +25% | +58,206 |
| Millionaire Club Kd | A | 100 | 25 | -3% | +101 |
| 加油加油再加油 | A | 90 | 25 | +9% | +5,490 |
| champbajwa | A | 100 | 24 | +128% | +4,330 |
| GTRadar-BULL | A | 90 | 22 | +46% | +30,638 |
| 交易员大侠 | A | 90 | 22 | +2% | +102 |
| 老娘爱财 | A | 100 | 21 | -1% | +1,604 |
| 加密大宝贝 | A | 90 | 21 | +56% | +616 |
| SatoshiW | A | 90 | 21 | +46% | +2,570 |
| YesItsAGreatStrategy | A | 100 | 19 | +45% | +1,406 |
| SagoCrypto | A | 90 | 19 | +22% | +348 |
| RadicalTrading | A | 90 | 19 | +16% | +118 |
| Crafter8 | A | 85 | 19 | +33% | +10,352 |
| User-66301 | A | 100 | 18 | +0% | +0 |
| 发家致富小姐姐 | A | 90 | 18 | +53% | +6,117 |
| cafe world | A | 100 | 17 | +17% | +475 |
| MarinaBay | A | 100 | 16 | -1% | +158 |
| 顺魏资本头号交易员_Drtiy | A | 90 | 16 | +181% | +862 |
| 你的交易日記 | A | 90 | 16 | +20% | +7,993 |
| 币圈段哥 | A | 90 | 16 | +2% | +9 |
| 彭66 | A | 90 | 16 | +0% | +0 |
| 202512 | A | 90 | 16 | +0% | +0 |
| Bit军哥_ | A | 90 | 15 | +187% | +1,632 |
| CryptosMX | A | 100 | 14 | +13% | +9,829 |
| 世纪大道 | A | 100 | 14 | +6% | +3,031 |
| wapennylin888 | A | 100 | 14 | +4% | +682 |
| SLST | A | 100 | 14 | +0% | +0 |
| 你的胆子真是肥嘟嘟 | A | 90 | 14 | +77% | +360 |
| 简单理财拯救世界 | A | 100 | 13 | +100% | +2,716 |
| TheKaraSystem | A | 100 | 13 | +82% | +5,284 |
| 公主殿下- Gongzhu15 | A | 100 | 13 | +35% | +1,424 |
| 京吉 | A | 100 | 13 | +25% | +3,729 |
| gOaTbAnKeR | A | 100 | 13 | +0% | +0 |
| Heimdallr_AI | A | 100 | 13 | -1% | +91 |
| 6成胜率-3比1盈亏比-985-智商150-高考前百分之1 | A | 90 | 13 | +538% | +373 |
| 发哥发发发 | A | 90 | 13 | +98% | +884 |
| 春 Hedge by XMJ | A | 90 | 13 | +41% | +6,462 |
| 双赢船长 | A | 90 | 13 | +36% | +1,373 |
| 道长谈比特币 | A | 90 | 13 | +24% | +66 |
| 蒲公英坐飞机 | A | 90 | 13 | +24% | +101 |
| Quant-Hamsters | A | 90 | 13 | +12% | +23 |
| Dna AlgoSystems | A | 90 | 13 | +6% | +3,504 |
| 下饭交易员薇薇 | A | 85 | 13 | +33% | +107 |
| cxx1314nb | A | 85 | 13 | +6% | +2,717 |
| 加密战士 | A | 100 | 12 | +0% | +0 |
| 玖e | A | 100 | 12 | -0% | +0 |
| 游戏人生s | A | 90 | 12 | +509% | +1,003 |
| 他帅他没错 | A | 90 | 12 | +51% | +79 |
| wilLocker | A | 90 | 12 | +37% | +169 |
| Lucidquant | A | 90 | 12 | +8% | +140 |
| 省吃俭用宽赌博 | A | 90 | 12 | +5% | +358 |
| AAi Trader | A | 85 | 12 | +45% | +572 |
| 旺财不吃饼 | A | 100 | 11 | +140% | +983 |
| QuantumTrend | A | 100 | 11 | +63% | +518 |
| 汐悦CH | A | 100 | 11 | +33% | +16 |
| 願乘長風破萬里浪 | A | 100 | 11 | +23% | +5,528 |
| ema21均线组策略 | A | 100 | 11 | +10% | +518 |
| Quantum trading algo | A | 90 | 11 | +30% | +516 |
| Large Earning - YC | A | 100 | 10 | +33% | +3,716 |
| Xut_Shawte | A | 100 | 10 | +0% | +0 |
| 量化金城武QuantAniki | A | 90 | 10 | +3% | +144 |
One email a week: new downgrades, vanished portfolios, fresh verdicts. No tracking, unsubscribe anytime.