Sorted by current copier count.
| Lead | Grade | Score | Copiers | ROI 90d | Copier PnL 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 玺九爺HBJX | B | 70 | 900 | +539% | +713,202 |
| 星辰社区-双子星 | B | 75 | 400 | +125% | +3,867 |
| 七大爷 | B | 75 | 235 | +25% | -1,260 |
| 银河风之子 | B | 80 | 198 | +123% | +2,758 |
| 羊汤资本-阿汤哥 | B | 80 | 197 | -1% | -17,654 |
| 青云执策 | B | 75 | 182 | +171% | +498,197 |
| 割不死的韭菜头子 | B | 75 | 152 | +5% | -25,530 |
| 等风来星 | B | 75 | 133 | +5% | +36,997 |
| Lee Jae-ho | B | 70 | 132 | -19% | +1,517 |
| 马丁一号 | B | 80 | 129 | +63% | +3,863 |
| 五路财神的小公主 | B | 75 | 119 | +9% | +3,360 |
| RocketTrader | B | 75 | 112 | +63% | +152,384 |
| 阿冷HODL | B | 70 | 110 | +130% | +21,221 |
| NotForEveryone | B | 75 | 105 | +24% | +50,727 |
| Hemmar1953 | B | 70 | 87 | +25% | +5,702 |
| 天开 | B | 80 | 79 | +667% | +4,467 |
| Nasti-Hamsters | B | 75 | 75 | +55% | +2,100 |
| THT_TRADING | B | 75 | 73 | +21% | +2,789 |
| 淦汇 | B | 75 | 73 | +6% | +263 |
| 长风驭手 | B | 70 | 71 | +159% | +233,566 |
| Rocky-Hamsters | B | 75 | 64 | +23% | +2,518 |
| GeorgeChiang0101 | B | 80 | 58 | -11% | -1,539 |
| 福宝好好 | B | 75 | 55 | +124% | +34,524 |
| JAMES BOB | B | 70 | 53 | +240% | +4,027 |
| 水止观盘 | B | 70 | 52 | -5% | -2,711 |
| wenyu88888 | B | 75 | 50 | +0% | -176 |
| 疯狂的士 | B | 75 | 49 | +10% | -1,585 |
| 做交易的墨白 | B | 75 | 43 | +2% | -2,349 |
| Gypsy Trade Signals | B | 75 | 37 | +16% | +1,661 |
| 持仓的决心 | B | 75 | 34 | +2% | +86 |
| galmód | B | 80 | 33 | -0% | -143 |
| COPYGLOT 复金 | B | 75 | 32 | +12% | -3,016 |
| BNB10000枚 | B | 70 | 31 | -4% | -220 |
| Amit Chilbule | B | 80 | 29 | -6% | -12 |
| AdMiRaL-AD | B | 75 | 29 | +20% | +0 |
| GojiBot | B | 70 | 26 | -18% | -14,778 |
| APOLLOPLAN | B | 70 | 24 | -11% | -8,814 |
| TOP-TRADERS | B | 75 | 22 | +103% | +1,323 |
| 狗子博兔 | B | 80 | 21 | +117% | +1,537 |
| goodhaha | B | 75 | 21 | +56% | +3,204 |
| 飞鹰二代 | B | 70 | 20 | +106% | +545 |
| 小虾米9527 | B | 70 | 20 | +0% | -2 |
| Alpha猎手2026 | B | 75 | 19 | +87% | -291 |
| TDS长期量化基金复利模型——稳健型 | B | 75 | 18 | +68% | +5,355 |
| 万里追风 | B | 75 | 17 | +238% | +4,523 |
| 小小的躺赢 | B | 75 | 17 | -4% | +294 |
| Six Seven 68 | B | 80 | 16 | +0% | -30 |
| Martin-Hamsters | B | 75 | 16 | +8% | +68 |
| Rebalancing Bot | B | 80 | 15 | -21% | -10 |
| 程序员量化 | B | 75 | 15 | +61% | -51 |
| AB Alpha G | B | 75 | 15 | +42% | +3,252 |
| TheLightBringer42 | B | 75 | 15 | +29% | +355 |
| Hedge-Trader | B | 75 | 15 | +27% | +45,663 |
| CIC财爷 | B | 75 | 14 | +23% | +2,166 |
| Phorusrhacidae | B | 75 | 14 | -8% | +368 |
| TraderBros | B | 75 | 13 | +36% | +8,803 |
| Richgoldman | B | 75 | 13 | +27% | +3,760 |
| goodmindset | B | 75 | 13 | +0% | +0 |
| bigboss1349 | B | 70 | 13 | -3% | -181 |
| TrendFollowingQuant_ChannelCMT | B | 80 | 12 | +115% | +101,345 |
| 牛马之旋转木马 | B | 80 | 12 | +0% | -12 |
| 神级小仓 | B | 75 | 11 | +103% | +174 |
| Jacky521 | B | 80 | 10 | -6% | -1,306 |
| 大林Dalin | B | 75 | 10 | +65% | +120 |
| GridMaster | B | 75 | 10 | +7% | -877 |
| EasyAlpha | B | 75 | 10 | +1% | +0 |
| IAmAzy | B | 70 | 10 | -2% | -72 |
| User-Yukirito | B | 70 | 10 | -9% | -7,977 |
| 阿MIE | B | 70 | 10 | -37% | +1,026 |
One email a week: new downgrades, vanished portfolios, fresh verdicts. No tracking, unsubscribe anytime.