Sorted by current copier count.
| Lead | Grade | Score | Copiers | ROI 90d | Copier PnL 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| Armandino | D | 50 | 692 | +3,831% | +57,262 |
| 鎏渊 | D | 40 | 600 | +625% | +307,488 |
| A路飞 | D | 40 | 442 | +9,521% | -382,770 |
| 龟兔赛跑985-重新起航 | D | 45 | 349 | +1,908% | +936 |
| Willene Swierczynski fFrC | D | 50 | 335 | +116% | +131,850 |
| 爽翻天 | D | 50 | 310 | +2,782% | +43,885 |
| 电鱼哥实盘 | D | 50 | 275 | +48% | -24,564 |
| Pokémoment | D | 50 | 247 | +2,717% | -14,799 |
| 迪亚马特 | D | 40 | 247 | +3,774% | -27,515 |
| 封狼-实战为王 | D | 45 | 123 | -15% | -82,206 |
| 王牌交易员007 | D | 50 | 122 | +21% | -20,626 |
| 差一步美满v | D | 40 | 118 | +38% | -66,970 |
| 南帝一灯 | D | 50 | 116 | +73% | -9,686 |
| 无秋⁶⁶⁶ | D | 50 | 116 | +10% | -21,374 |
| FF DAO | D | 50 | 115 | +2% | -716 |
| Old九歌 | D | 40 | 99 | +31% | -15,835 |
| 交易员大侠pro | D | 50 | 82 | +25% | -65 |
| Horizon Wealth | D | 45 | 81 | -16% | -1,783 |
| 又慢又快 | D | 45 | 79 | -22% | -22,855 |
| 神之三和 | D | 40 | 78 | +1% | -27,833 |
| 翻倍一天天 | D | 50 | 71 | +456% | +731 |
| IMPERIAL TRADE | D | 40 | 58 | +251% | -520 |
| _ABDO_ | D | 40 | 56 | -28% | -2,240 |
| HoangThaiCrypto94 | D | 50 | 47 | +260% | +26,949 |
| 502U战神 | D | 40 | 47 | +63% | -2,324 |
| Mithun C | D | 50 | 46 | +126% | -782 |
| 开局100u | D | 40 | 43 | -94% | -12,040 |
| 相对论 | D | 50 | 40 | -10% | -287 |
| iphenex | D | 50 | 39 | +46% | -2,550 |
| MakroSafe--龟速前行 稳健致远 | D | 50 | 36 | +17% | -1,862 |
| 菜菜量化 | D | 50 | 35 | -69% | -3,784 |
| 肉哥332211 | D | 50 | 28 | +8% | -16,739 |
| Hector Damme hh0p | D | 50 | 28 | -56% | -3,697 |
| 杰瑞鼠klute | D | 40 | 28 | +47% | -9,256 |
| 阿雷研报365 | D | 45 | 25 | +116% | +10,933 |
| Blackbird-Pro | D | 50 | 24 | +19% | -2,504 |
| Miles小迈-带单号 | D | 50 | 24 | +11% | -2,849 |
| 青岛啤酒 | D | 50 | 23 | +169% | +35,202 |
| nanimomo | D | 45 | 23 | -18% | -23,619 |
| 金融观察者 | D | 45 | 22 | +158% | -3,791 |
| 无聊的基神 | D | 45 | 21 | +247% | -3,746 |
| 赣西大志加密日誌 | D | 40 | 21 | +4% | -9,166 |
| Crypto七头 | D | 45 | 20 | +18% | -256 |
| blackpady | D | 45 | 20 | -16% | -1,931 |
| 厂长布林带之神 | D | 40 | 20 | +7% | -14,560 |
| Kas_Mon_Bull | D | 45 | 19 | -15% | -755 |
| 你必须极具想象力 才能找到一个亏钱的理由 | D | 45 | 19 | -23% | -7,730 |
| 塞纳007 | D | 40 | 19 | +133% | -481 |
| 浪漫予你 | D | 45 | 18 | -14% | -2,629 |
| 冲击888 | D | 50 | 17 | +11% | -824 |
| 胡八爺 | D | 40 | 17 | +1% | -13,523 |
| 梭哈美股 | D | 40 | 17 | -19% | -3,952 |
| 科学同步 | D | 40 | 17 | -94% | -4,056 |
| BlackGodBit | D | 45 | 16 | -7% | -43 |
| 卧云 | D | 45 | 15 | -6% | +49 |
| hype小王子 | D | 45 | 15 | -21% | -954 |
| 灰哥哥 | D | 40 | 15 | -3% | -1,214 |
| 王维- | D | 50 | 14 | +143% | +6,799 |
| 北方的野狼带单 | D | 50 | 14 | -8% | +793 |
| DuongNguyenswap | D | 40 | 14 | +5% | -3,325 |
| 茶水间资本NULL | D | 40 | 14 | +4% | -1,257 |
| 带单天下第一 | D | 50 | 13 | +114% | +18,652 |
| Phorusrhacidae | D | 50 | 13 | +75% | -1,177 |
| 豚豚拉面 | D | 50 | 13 | +11% | +110 |
| 豹苍戈笔记 | D | 40 | 13 | +107% | -1,481 |
| 九八K | D | 40 | 13 | +1% | -1,307 |
| 谁不言败 | D | 50 | 12 | +489% | -1,058 |
| 相信科学予与 | D | 40 | 12 | -49% | -4,596 |
| BigTraderQ | D | 50 | 11 | -8% | -2,926 |
| Btc启航 | D | 45 | 11 | -18% | -1,134 |
| 平行交易社 | D | 40 | 11 | -31% | -386 |
| Alex Feng | D | 40 | 11 | -58% | -4,157 |
| 阿MIE | D | 50 | 10 | -34% | -1,451 |
| Guoguo- | D | 45 | 10 | -3% | -1,667 |
| abuSaad12 | D | 40 | 10 | +87% | -562 |
| 青山ETH-BTC | D | 40 | 10 | -12% | -635 |
| ALL KILL OUT | D | 40 | 10 | -72% | -8,466 |
Independent analysis of publicly available Binance copy-trading data. Not affiliated with Binance. Not financial advice. All figures come from Binance's public API at crawl time.