Sorted by current copier count.
| Lead | Grade | Score | Copiers | ROI 90d | Copier PnL 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 爽翻翻 | D | 50 | 621 | +4,093% | +5,446 |
| 鎏渊 | D | 40 | 600 | +265% | +258,589 |
| 迪亚马特 | D | 40 | 482 | +6,580% | -25,607 |
| 500u起家- | D | 50 | 442 | +5,222% | +20,272 |
| 黑巨鲸 | D | 50 | 302 | +3,925% | +44,204 |
| Willene Swierczynski fFrC | D | 45 | 266 | +35% | +128,413 |
| 平头哥翻仓策略 | D | 40 | 239 | +273% | -19,658 |
| Padfoot | D | 50 | 206 | +660% | -1,765 |
| 星火研究院-大象 | D | 50 | 163 | -22% | -28,095 |
| 电鱼哥实盘 | D | 40 | 162 | +40% | -81,617 |
| 金虎趋势论 | D | 40 | 143 | +5,886% | -5,821 |
| 布鲁斯村长 | D | 50 | 120 | +67% | -17,466 |
| 502U战神 | D | 40 | 108 | +142% | -620 |
| 华尔街保洁员Rock | D | 40 | 107 | -8% | -525 |
| 静哥来了 | D | 50 | 106 | -3% | -52,330 |
| 封狼-实战为王 | D | 45 | 95 | -23% | -82,924 |
| Callme卢本伟 | D | 45 | 94 | -40% | -24,346 |
| 天晴ETH | D | 50 | 88 | -38% | -9,171 |
| FF DAO | D | 40 | 86 | -13% | -4,362 |
| Captian_Calots | D | 40 | 84 | -30% | -16,113 |
| Bkey资本-刀哥 | D | 45 | 77 | +80% | +773 |
| BTC_Onlyone | D | 50 | 76 | +62% | -14,977 |
| 交易员大侠pro | D | 50 | 67 | +11% | -1,111 |
| 币圈阿拉丁 | D | 40 | 60 | +45% | -58,277 |
| HoangThaiCrypto94 | D | 50 | 57 | +1,045% | +75,164 |
| 主力合约人生 | D | 45 | 57 | -20% | -16,228 |
| 小高财富密码 | D | 45 | 55 | +85% | -621 |
| 风寻 | D | 40 | 53 | +27% | -33,176 |
| ElroyMolly | D | 40 | 47 | +98% | -27,117 |
| 南帝一灯 | D | 40 | 47 | +33% | -11,463 |
| Ai分析人工审核 | D | 50 | 46 | +171% | +7,901 |
| 知危 | D | 45 | 42 | -1% | -30,017 |
| 均线行者fomo | D | 45 | 38 | +87% | +40,539 |
| aaron0791 | D | 40 | 36 | -98% | -20,647 |
| 厂长布林带之神 | D | 45 | 35 | -5% | -16,641 |
| 又慢又快 | D | 45 | 34 | -24% | -21,870 |
| 小资金也有未来 | D | 50 | 31 | +694% | -10,239 |
| 相对论 | D | 50 | 31 | -22% | -3,528 |
| _ABDO_ | D | 40 | 29 | -57% | -3,514 |
| Sir Large | D | 50 | 27 | +2% | -268 |
| 肉哥332211 | D | 50 | 26 | +8% | -16,738 |
| AmisTheOne | D | 40 | 26 | -4% | -4,350 |
| PokerTim 小號 | D | 40 | 25 | -3% | -2,886 |
| Hector Damme hh0p | D | 50 | 24 | -68% | -2,447 |
| GGbond哦 | D | 45 | 24 | -4% | -954 |
| 阿雷研报365 | D | 45 | 24 | -71% | +1,038 |
| 腾腾的实盘 | D | 50 | 23 | +214% | +1,192 |
| 雾里看阴云 | D | 50 | 22 | +297% | +4,846 |
| 不停歇的梦想 | D | 50 | 22 | -49% | -3,558 |
| JoeMua | D | 45 | 22 | +747% | +317 |
| M6NL3Y | D | 40 | 19 | -39% | -8,654 |
| 杰瑞鼠klute | D | 50 | 18 | +68% | -6,738 |
| MakroSafe--龟速前行 稳健致远 | D | 50 | 18 | +23% | -371 |
| 科学同步 | D | 40 | 17 | -94% | -3,958 |
| Sifredy2222 | D | 50 | 16 | +56% | -60 |
| Miles小迈-带单号 | D | 40 | 16 | -93% | -3,243 |
| 荒天帝他哥 | D | 40 | 15 | -84% | -4,774 |
| 卧云 | D | 45 | 14 | -31% | +7 |
| Mithun C | D | 40 | 14 | +135% | -11,172 |
| 胡八爺 | D | 40 | 14 | +66% | -9,325 |
| 冲击888 | D | 40 | 14 | -14% | -1,091 |
| 梭哈美股 | D | 40 | 14 | -24% | -2,940 |
| 赣西大志加密日誌 | D | 40 | 14 | -51% | -12,945 |
| ChatGPT_for_BTC | D | 50 | 13 | +64% | -0 |
| 大宝 超高胜率低倍杠杆带单 | D | 45 | 13 | -29% | -3,266 |
| 豚豚拉面 | D | 50 | 12 | +14% | +131 |
| TulipTrades | D | 45 | 12 | -29% | -2,415 |
| Guoguo- | D | 40 | 12 | +8% | -999 |
| BTCLatino | D | 40 | 12 | -26% | -2,087 |
| Blackbird-Pro | D | 45 | 11 | -13% | -10,320 |
| 带单天下第一 | D | 45 | 11 | -39% | +16,413 |
| 骏马平川 | D | 40 | 11 | -9% | -265 |
| 枫叶eth | D | 40 | 11 | -16% | -3,070 |
| Alex Feng | D | 40 | 11 | -80% | -4,975 |
| TraderOWL | D | 50 | 10 | -38% | -1,079 |
| 是七表姐吖 | D | 40 | 10 | -7% | -280 |
| 相信科学予与 | D | 40 | 10 | -34% | -4,365 |
| linenmito_X | D | 40 | 10 | -47% | -1,025 |
| 无聊的基神 | D | 40 | 10 | -88% | -4,712 |
One email a week: new downgrades, vanished portfolios, fresh verdicts. No tracking, unsubscribe anytime.